أسوس ROG زيفيروس G15 يوفر أداءً ممتازاً لمنشئي المحتوى واللاعبين مع مواصفاته القوية وتصميمه المحمول.
ماك بوك إير M3 يوفر أداءً مذهلاً وعمر بطارية طوال اليوم في أخف تصميم لابتوب من آبل، مثالي للمحترفين المبدعين والطلاب.
قارن المواصفات جنباً إلى جنب. الأخضر يشير إلى أداء أفضل.
| المواصفة | أسوس ROG زيفيروس G15 | ماك بوك إير M3 |
|---|---|---|
| السعر | 267.98 د.إ | 3,149.01 د.إ |
| التقييم | 4.6/5 | 4.8/5 |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 15.6 | 13.6 |
| عرض الدقة | 2560W | 2560W |
| ارتفاع الدقة | 1440g | 1664g |
| كثافة البكسل | 188 PPI | 224 PPI |
| معدل التحديث | 165Hz | 60Hz |
| السطوع | 300g | 500g |
| نطاق الألوان | 100% | 100% |
| نسبة التباين | 1:1000 | 1:1000 |
| نوع الشاشة | IPS LCD | Liquid Retina |
| دعم HDR | لا | نعم |
| الشاشة الدائمة | لا | N/A |
| التحديث التكيفي | نعم | N/A |
| Touch Screen | N/A | 0 |
| Anti Glare | N/A | 1 |
| البطارية | ||
| السعة | 0 | N/A |
| الشحن السريع | 200W | N/A |
| الشحن اللاسلكي (واط) | لا | N/A |
| الشحن اللاسلكي العكسي | لا | N/A |
| وقت الشحن (دقائق) | 120g | 120g |
| مدة التشغيل | 6 | 18 |
| الاستعداد (أيام) | 0 | N/A |
| نوع البطارية | Li-Po | Li-Po |
| بطارية قابلة للإزالة | لا | لا |
| MagSafe | لا | N/A |
| Capacity ( Wh) | 90Wh | 52.6Wh |
| Charging ( W) | N/A | 67W |
| Power Delivery | N/A | 1 |
| Fast Charging | N/A | نعم |
| الشحن اللاسلكي | N/A | لا |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الرئيسية | 0.9MP | N/A |
| الكاميرا فائقة الاتساع | 0 | N/A |
| الكاميرا المقربة | 0 | N/A |
| الكاميرا الأمامية | 0.9MP | N/A |
| أقصى فيديو (إطار/ثانية) | 30 FPS | N/A |
| أقصى دقة فيديو | 1 | N/A |
| مستوى التكبير | 1 | N/A |
| فتحة العدسة | f/2 | N/A |
| الوضع الليلي | 0 | N/A |
| التثبيت البصري للصورة | 0 | N/A |
| تثبيت الفيديو | 1 | N/A |
| الحركة البطيئة (إطار/ثانية) | 30 FPS | N/A |
| LiDAR | 0 | N/A |
| الأداء | ||
| درجة المعالج | 85 | 92 |
| الذاكرة العشوائية | 16GB | 8GB |
| التخزين | 1024GB | 256GB |
| درجة الرسوميات | 78 | 85 |
| درجة الاختبار | 18500 | 8500 |
| النوى | 8 cores | 8 cores |
| الخيوط | 16 threads | 8 threads |
| المعالج | AMD Ryzen 7 6800HS | N/A |
| نوع التخزين | PCIe 3.0 SSD | SSD |
| أقصى ذاكرة | 32 | 24 |
| قابل للترقية | نعم | N/A |
| المعالج | N/A | Apple M3 |
| Graphics | N/A | 8-core GPU |
| الاتصال | ||
| إصدار Wi-Fi | 6 | 6 |
| إصدار البلوتوث | 5.2 | 5.3 |
| Usb Type | USB-C | USB-C |
| Nfc Support | لا | N/A |
| الشحن اللاسلكي | لا | N/A |
| Fast Charging | نعم | N/A |
| منفذ السماعات | نعم | نعم |
| شريحتين | لا | N/A |
| دعم eSIM | لا | N/A |
| أقصى سرعة بيانات | 10 Gbps | N/A |
| الأقمار الصناعية | لا | N/A |
| منافذ USB | 3 | 2 |
| منافذ HDMI | نعم | لا |
| منافذ Thunderbolt | لا | 2 |
| Usb C (ports) | N/A | 2 |
| Ethernet Port | N/A | 0 |
| Sd Card Slot | N/A | 0 |
| الأبعاد | ||
| لوحة المفاتيح | ||
| Type | RGB backlit | Magic Keyboard |
| Layout | Full-size | N/A |
| سفر المفاتيح | 1.7mm | 1 |
| Backlight | N/A | 1 |
| Numpad | N/A | 0 |
| بصمة الإصبع | N/A | نعم |
| لوحة اللمس | N/A | 1 |
| Trackpad Size | N/A | 125 |
| الإيماءات | N/A | 1 |
| لوحة اللمس | ||
| Type | Precision glass trackpad | N/A |
| الحجم | Medium | N/A |
| الإيماءات | Multi-touch support | N/A |
المزايا
- ✓أداء ممتاز
- ✓شاشة بمعدل تحديث عالي
- ✓قابلية نقل جيدة للابتوب الألعاب
- ✓رائع لإنشاء المحتوى
- ✓لوحة مفاتيح RGB
- ✓نظام تبريد جيد
العيوب
- ✗عمر البطارية يمكن أن يكون أفضل
- ✗لا توجد كاميرا ويب
- ✗يمكن أن يصبح صاخباً تحت الحمل
- ✗غالي
المزايا
- ✓أداء مذهل مع معالج M3
- ✓عمر بطارية طوال اليوم
- ✓شاشة Liquid Retina مذهلة
- ✓جودة بناء متميزة
- ✓نظام macOS البيئي ممتاز
العيوب
- ✗غالي
- ✗منافذ محدودة
- ✗لا توجد شاشة لمس
- ✗نظام بيئي حصري
مقارنات ذات صلة
استكشف منتجات أخرى في نفس الفئة للعثور على الأنسب لاحتياجاتك.

ماك بوك إير M3 يوفر أداءً مذهلاً وعمر بطارية طوال اليوم في أخف تصميم لابتوب من آبل، متوفر بأحجام 13 و 15 بوصة.

رايزر بليد 16 هو لابتوب ألعاب متميز يوفر أداءً على مستوى سطح المكتب في شكل محمول. يتميز بأحدث أجهزة Intel و NVIDIA، وهو مثالي للاعبين ومنشئي المحتوى الذين يطالبون بأفضل أداء.

ديل XPS 13 (2024) يواصل تقليد أجهزة الكمبيوتر المحمول المتميزة مع معالجات Intel Core Ultra وخيارات شاشة OLED وتصميم منقح.

يقدم أسبر 5 من إيسر أداءً قوياً بسعر معقول، مما يجعله مثالي للطلاب والمستخدمين الذين يهتمون بالميزانية.
