ماك بوك إير M3 يوفر أداءً مذهلاً وعمر بطارية طوال اليوم في أخف تصميم لابتوب من آبل، مثالي للمحترفين المبدعين والطلاب.
رايزر بليد 16 هو لابتوب ألعاب متميز يوفر أداءً على مستوى سطح المكتب في شكل محمول. يتميز بأحدث أجهزة Intel و NVIDIA، وهو مثالي للاعبين ومنشئي المحتوى الذين يطالبون بأفضل أداء.
قارن المواصفات جنباً إلى جنب. الأخضر يشير إلى أداء أفضل.
| المواصفة | ماك بوك إير M3 | رايزر بليد 16 |
|---|---|---|
| السعر | 3,149.01 د.إ | 57.66 د.إ |
| التقييم | 4.8/5 | 4.6/5 |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 13.6 | 16 |
| عرض الدقة | 2560W | 2560W |
| ارتفاع الدقة | 1664g | 1600g |
| كثافة البكسل | 224 PPI | 189 PPI |
| معدل التحديث | 60Hz | 240Hz |
| السطوع | 500g | 500g |
| نطاق الألوان | 100% | 100% |
| نسبة التباين | 1:1000 | 1:1000 |
| نوع الشاشة | Liquid Retina | IPS |
| Touch Screen | 0 | 0 |
| دعم HDR | نعم | نعم |
| Anti Glare | 1 | 1 |
| Response Time | N/A | 3 |
| البطارية | ||
| Capacity ( Wh) | 52.6Wh | 95.2Wh |
| مدة التشغيل | 18 | 6 |
| Charging ( W) | 67W | 230W |
| وقت الشحن (دقائق) | 120g | 90g |
| نوع البطارية | Li-Po | Li-Po |
| بطارية قابلة للإزالة | لا | لا |
| Power Delivery | 1 | 1 |
| Fast Charging | نعم | نعم |
| الشحن اللاسلكي | لا | لا |
| الكاميرا | ||
| الدقة | N/A | 1080p |
| Type | N/A | HD webcam |
| Privacy | N/A | Physical shutter |
| الأداء | ||
| درجة المعالج | 92 | 98 |
| الذاكرة العشوائية | 8GB | 32GB |
| التخزين | 256GB | 1000GB |
| درجة الرسوميات | 85 | 95 |
| درجة الاختبار | 8500 | 18500 |
| النوى | 8 cores | 24 cores |
| الخيوط | 8 threads | 32 threads |
| المعالج | Apple M3 | Intel Core i9-14900HX |
| Graphics | 8-core GPU | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
| أقصى ذاكرة | 24 | 64 |
| نوع التخزين | SSD | PCIe 4.0 SSD |
| قابل للترقية | N/A | نعم |
| الاتصال | ||
| منافذ USB | 2 | 3 |
| Usb Type | USB-C | USB-C |
| Usb C (ports) | 2 | نعم |
| منافذ HDMI | لا | نعم |
| منافذ Thunderbolt | 2 | نعم |
| Ethernet Port | 0 | 1 |
| منفذ السماعات | نعم | نعم |
| Sd Card Slot | 0 | 1 |
| إصدار Wi-Fi | 6 | 6 |
| إصدار البلوتوث | 5.3 | 5.3 |
| الأبعاد | ||
| الوزن | N/A | 2.45 kg |
| السماكة | N/A | 19.9mm |
| Width | N/A | 355mm |
| Depth | N/A | 235mm |
| لوحة المفاتيح | ||
| Type | Magic Keyboard | Razer Chroma |
| Backlight | 1 | 1 |
| سفر المفاتيح | 1 | 1 |
| Numpad | 0 | 1 |
| بصمة الإصبع | نعم | لا |
| لوحة اللمس | 1 | 1 |
| Trackpad Size | 125 | 150 |
| الإيماءات | 1 | 1 |
| لوحة اللمس |
المزايا
- ✓أداء مذهل مع معالج M3
- ✓عمر بطارية طوال اليوم
- ✓شاشة Liquid Retina مذهلة
- ✓جودة بناء متميزة
- ✓نظام macOS البيئي ممتاز
العيوب
- ✗غالي
- ✗منافذ محدودة
- ✗لا توجد شاشة لمس
- ✗نظام بيئي حصري
المزايا
- ✓أداء ألعاب استثنائي
- ✓شاشة QHD+ جميلة 16 بوصة
- ✓جودة بناء متميزة
- ✓لوحة مفاتيح ولوحة لمس ممتازة
- ✓اختيار جيد للواجهات
- ✓ذاكرة وصول عشوائي وتخزين قابل للترقية
العيوب
- ✗غالي جداً
- ✗ثقيل وضخم
- ✗عمر بطارية قصير
- ✗يصبح ساخناً جداً تحت الحمل
- ✗مراوح صاخبة أثناء الألعاب
مقارنات ذات صلة
استكشف منتجات أخرى في نفس الفئة للعثور على الأنسب لاحتياجاتك.

ماك بوك إير M3 يوفر أداءً مذهلاً وعمر بطارية طوال اليوم في أخف تصميم لابتوب من آبل، متوفر بأحجام 13 و 15 بوصة.

أسوس ROG زيفيروس G15 يوفر أداءً ممتازاً لمنشئي المحتوى واللاعبين مع مواصفاته القوية وتصميمه المحمول.

ديل XPS 13 (2024) يواصل تقليد أجهزة الكمبيوتر المحمول المتميزة مع معالجات Intel Core Ultra وخيارات شاشة OLED وتصميم منقح.

يقدم أسبر 5 من إيسر أداءً قوياً بسعر معقول، مما يجعله مثالي للطلاب والمستخدمين الذين يهتمون بالميزانية.
