سامسونج جالاكسي A15 يوفر قيمة مذهلة مع كاميرا 50 ميجابكسل وبطارية 5,000 مللي أمبير وتجربة أندرويد سلسة. مثالي للمشترين المهتمين بالميزانية الذين يبحثون عن جهاز يومي موثوق.
جوجل بكسل 7a يجلب التميز في التصوير الحسابي إلى القطاع الاقتصادي مع أداء كاميرا استثنائي ودعم برمجي طويل الأمد مضمون.
قارن المواصفات جنباً إلى جنب. الأخضر يشير إلى أداء أفضل.
| المواصفة | سامسونج جالاكسي A15 | جوجل بكسل 7a |
|---|---|---|
| السعر | 782.15 د.إ | 21.76 د.إ |
| التقييم | 4.5/5 | 4.7/5 |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 6.5 | 6.1 |
| عرض الدقة | 1080W | 1080W |
| ارتفاع الدقة | 2340g | 2400g |
| كثافة البكسل | 396 PPI | 429 PPI |
| معدل التحديث | 90Hz | 90Hz |
| السطوع | 800g | 1400g |
| نطاق الألوان | 85% | 100% |
| نسبة التباين | 1:1500 | 1:1000000 |
| نوع الشاشة | PLS LCD | OLED |
| دعم HDR | لا | نعم |
| الشاشة الدائمة | لا | نعم |
| التحديث التكيفي | لا | N/A |
| البطارية | ||
| السعة | 5000 | 4300 |
| الشحن السريع | 25W | 18W |
| الشحن اللاسلكي (واط) | لا | 7.5W |
| الشحن اللاسلكي العكسي | لا | لا |
| وقت الشحن (دقائق) | 150g | 144g |
| مدة التشغيل | 18 | 24 |
| الاستعداد (أيام) | 7 | 5 |
| نوع البطارية | Li-Po | Li-Po |
| بطارية قابلة للإزالة | لا | لا |
| MagSafe | لا | N/A |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الرئيسية | 50MP | 64MP |
| الكاميرا فائقة الاتساع | 5MP | 13MP |
| الكاميرا المقربة | 0 | N/A |
| الكاميرا الأمامية | 13MP | 13MP |
| أقصى فيديو (إطار/ثانية) | 30 FPS | 60 FPS |
| أقصى دقة فيديو | 4 | 4 |
| مستوى التكبير | 2 | 2 |
| فتحة العدسة | f/1.8 | f/1.89 |
| الوضع الليلي | 1 | 1 |
| التثبيت البصري للصورة | 0 | 1 |
| تثبيت الفيديو | 1 | 1 |
| الحركة البطيئة (إطار/ثانية) | 120 FPS | 240 FPS |
| LiDAR | 0 | N/A |
| الأداء | ||
| المعالج | MediaTek Helio G99 | Google Tensor G2 |
| Ram | 4GB | 8GB |
| Storage | 128GB | 128GB |
| Expandable Storage | Up to 1TB microSD | No |
| درجة المعالج | 45 | 78 |
| الذاكرة العشوائية | 4GB | 8GB |
| التخزين | 128GB | 128GB |
| درجة الرسوميات | 42 | 72 |
| درجة الاختبار | 8500 | 7800 |
| النوى | 8 cores | 8 cores |
| الخيوط | 8 threads | 8 threads |
| المعالج | MediaTek Helio G99 | Google Tensor G2 |
| نوع التخزين | eUFS | UFS 3.1 |
| أقصى ذاكرة | 4 | N/A |
| الاتصال | ||
| الميزات | إصدار Wi-Fi: 6 إصدار البلوتوث: 5.3 Usb Type: USB-C Nfc Support: نعم الشحن اللاسلكي: لا Fast Charging: نعم منفذ السماعات: نعم شريحتين: نعم دعم eSIM: لا أقصى سرعة بيانات: 5 Gbps الأقمار الصناعية: لا | إصدار Wi-Fi: 6 إصدار البلوتوث: 5.3 Usb Type: USB-C Nfc Support: نعم الشحن اللاسلكي: نعم Fast Charging: نعم منفذ السماعات: لا شريحتين: لا دعم eSIM: نعم أقصى سرعة بيانات: 5 Gbps |
| الأبعاد | ||
| الأبعاد | N/A | N/A |
| الوزن | N/A | N/A |
| الأمان | ||
| تصنيف IP | 0 | 68g |
| دعم البيومترية | نعم | نعم |
| فتح الوجه | لا | لا |
| بصمة الإصبع | نعم | نعم |
| التشفير | نعم | نعم |
| العنصر الآمن | لا | نعم |
| مقاومة الماء | لا | نعم |
| مقاومة الغبار | لا | نعم |
| زجاج Gorilla | 3g | 3g |
| التيتانيوم | لا | N/A |
المزايا
- ✓قيمة ممتازة مقابل المال
- ✓شاشة كبيرة ومشرقة
- ✓عمر بطارية طويل
- ✓تخزين قابل للتوسع
- ✓اتصال 5G
العيوب
- ✗البناء البلاستيكي يبدو رخيصاً
- ✗أداء كاميرا متوسط
- ✗لا يوجد شحن لاسلكي
- ✗وجود برامج غير مرغوب فيها
المزايا
- ✓جودة كاميرا استثنائية
- ✓7 سنوات من تحديثات أندرويد
- ✓تجربة أندرويد نظيفة
- ✓تحسين ممتاز للبطارية
- ✓تحديثات أمان في الوقت المناسب
العيوب
- ✗لا يوجد تخزين قابل للتوسع
- ✗عمر بطارية متوسط
- ✗لا يوجد تصنيف IP
- ✗تخصيص محدود
مقارنات ذات صلة
استكشف منتجات أخرى في نفس الفئة للعثور على الأنسب لاحتياجاتك.

آيفون 16 برو ماكس يوفر أكبر شاشة آيفون بحجم 6.9 بوصة وأداء A18 Pro وأفضل عمر بطارية في خط أجهزة آبل الرائدة.

آيفون 16 برو يتميز بتصميم التيتانيوم ومعالج A18 Pro وزر التحكم في الكاميرا المبتكر، مما يمثل أحدث تقنيات الهواتف الذكية الرائدة من آبل.

جوجل بكسل 10 برو يجلب Gemini AI وتكبير 100x وشاشة OLED مذهلة إلى سوق أجهزة أندرويد الرائدة في 2025.

جوجل بكسل 10 برو فولد يجلب Gemini AI وشاشة OLED قابلة للطي ونظام كاميرا متعدد الاستخدامات إلى الجيل القادم من أجهزة أندرويد القابلة للطي.

جوجل بكسل 9 برو يجلب ميزات جوجل المتقدمة للذكاء الاصطناعي وكاميرا من أفضل فئتها و 7 سنوات من التحديثات إلى سوق أجهزة أندرويد الرائدة.

سامسونج جالاكسي S25 ألترا يمثل قمة أجهزة أندرويد الرائدة مع تكامل S Pen وكاميرات 200 ميجابكسل وبناء من التيتانيوم.
