سامسونج جالاكسي A15 يوفر قيمة مذهلة مع كاميرا 50 ميجابكسل وبطارية 5,000 مللي أمبير وتجربة أندرويد سلسة. مثالي للمشترين المهتمين بالميزانية الذين يبحثون عن جهاز يومي موثوق.
ون بلس نورد N30 يوفر أداءً على مستوى الأجهزة الرائدة مع شحن سريع 68 واط وشاشة AMOLED سلسة 120 هرتز، مثالي للاعبين والمستخدمين الأقوياء.
قارن المواصفات جنباً إلى جنب. الأخضر يشير إلى أداء أفضل.
| المواصفة | سامسونج جالاكسي A15 | ون بلس نورد N30 |
|---|---|---|
| السعر | 782.15 د.إ | 15.96 د.إ |
| التقييم | 4.5/5 | 4.4/5 |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 6.5 | 6.72 |
| عرض الدقة | 1080W | 1080W |
| ارتفاع الدقة | 2340g | 2400g |
| كثافة البكسل | 396 PPI | 392 PPI |
| معدل التحديث | 90Hz | 120Hz |
| السطوع | 800g | 950g |
| نطاق الألوان | 85% | 95% |
| نسبة التباين | 1:1500 | 1:100000 |
| نوع الشاشة | PLS LCD | AMOLED |
| دعم HDR | لا | نعم |
| الشاشة الدائمة | لا | نعم |
| التحديث التكيفي | لا | نعم |
| البطارية | ||
| السعة | 5000 | 5000 |
| الشحن السريع | 25W | 68W |
| الشحن اللاسلكي (واط) | لا | لا |
| الشحن اللاسلكي العكسي | لا | لا |
| وقت الشحن (دقائق) | 150g | 48g |
| مدة التشغيل | 18 | 20 |
| الاستعداد (أيام) | 7 | 7 |
| نوع البطارية | Li-Po | Li-Po |
| بطارية قابلة للإزالة | لا | لا |
| MagSafe | لا | لا |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الرئيسية | 50MP | 50MP |
| الكاميرا فائقة الاتساع | 5MP | 8MP |
| الكاميرا المقربة | 0 | 0 |
| الكاميرا الأمامية | 13MP | 16MP |
| أقصى فيديو (إطار/ثانية) | 30 FPS | 30 FPS |
| أقصى دقة فيديو | 4 | 4 |
| مستوى التكبير | 2 | 2 |
| فتحة العدسة | f/1.8 | f/1.8 |
| الوضع الليلي | 1 | 1 |
| التثبيت البصري للصورة | 0 | 0 |
| تثبيت الفيديو | 1 | 1 |
| الحركة البطيئة (إطار/ثانية) | 120 FPS | 120 FPS |
| LiDAR | 0 | 0 |
| الأداء | ||
| المعالج | MediaTek Helio G99 | Snapdragon 6 Gen 1 |
| Ram | 4GB | 8GB |
| Storage | 128GB | 128GB |
| Expandable Storage | Up to 1TB microSD | No |
| درجة المعالج | 45 | 55 |
| الذاكرة العشوائية | 4GB | 8GB |
| التخزين | 128GB | 128GB |
| درجة الرسوميات | 42 | 52 |
| درجة الاختبار | 8500 | 10500 |
| النوى | 8 cores | 8 cores |
| الخيوط | 8 threads | 8 threads |
| المعالج | MediaTek Helio G99 | Snapdragon 6 Gen 1 |
| نوع التخزين | eUFS | UFS |
| أقصى ذاكرة | 4 | 8 |
| الاتصال | ||
| الميزات | إصدار Wi-Fi: 6 إصدار البلوتوث: 5.3 Usb Type: USB-C Nfc Support: نعم الشحن اللاسلكي: لا Fast Charging: نعم منفذ السماعات: نعم شريحتين: نعم دعم eSIM: لا أقصى سرعة بيانات: 5 Gbps الأقمار الصناعية: لا | إصدار Wi-Fi: 6 إصدار البلوتوث: 5.3 Usb Type: USB-C Nfc Support: نعم الشحن اللاسلكي: لا Fast Charging: نعم منفذ السماعات: نعم شريحتين: نعم دعم eSIM: لا أقصى سرعة بيانات: 5 Gbps الأقمار الصناعية: لا |
| الأبعاد | ||
| الأبعاد | N/A | N/A |
| الوزن | N/A | N/A |
| الأمان | ||
| تصنيف IP | 0 | 0 |
| دعم البيومترية | نعم | نعم |
| فتح الوجه | لا | لا |
| بصمة الإصبع | نعم | نعم |
| التشفير | نعم | نعم |
| العنصر الآمن | لا | لا |
| مقاومة الماء | لا | لا |
| مقاومة الغبار | لا | لا |
| زجاج Gorilla | 3g | 3g |
| التيتانيوم | لا | لا |
المزايا
- ✓قيمة ممتازة مقابل المال
- ✓شاشة كبيرة ومشرقة
- ✓عمر بطارية طويل
- ✓تخزين قابل للتوسع
- ✓اتصال 5G
العيوب
- ✗البناء البلاستيكي يبدو رخيصاً
- ✗أداء كاميرا متوسط
- ✗لا يوجد شحن لاسلكي
- ✗وجود برامج غير مرغوب فيها
المزايا
- ✓شحن سريع 68 واط
- ✓شاشة AMOLED 120 هرتز
- ✓تجربة OxygenOS نظيفة
- ✓أداء ألعاب على مستوى الأجهزة الرائدة
- ✓عمر بطارية ممتاز
العيوب
- ✗لا يوجد تخزين قابل للتوسع
- ✗لا يوجد شحن لاسلكي
- ✗كاميرا متوسطة في الإضاءة المنخفضة
- ✗لا يوجد تصنيف IP68
مقارنات ذات صلة
استكشف منتجات أخرى في نفس الفئة للعثور على الأنسب لاحتياجاتك.

آيفون 16 برو ماكس يوفر أكبر شاشة آيفون بحجم 6.9 بوصة وأداء A18 Pro وأفضل عمر بطارية في خط أجهزة آبل الرائدة.

آيفون 16 برو يتميز بتصميم التيتانيوم ومعالج A18 Pro وزر التحكم في الكاميرا المبتكر، مما يمثل أحدث تقنيات الهواتف الذكية الرائدة من آبل.

جوجل بكسل 10 برو يجلب Gemini AI وتكبير 100x وشاشة OLED مذهلة إلى سوق أجهزة أندرويد الرائدة في 2025.

جوجل بكسل 10 برو فولد يجلب Gemini AI وشاشة OLED قابلة للطي ونظام كاميرا متعدد الاستخدامات إلى الجيل القادم من أجهزة أندرويد القابلة للطي.

جوجل بكسل 7a يجلب التميز في التصوير الحسابي إلى القطاع الاقتصادي مع أداء كاميرا استثنائي ودعم برمجي طويل الأمد مضمون.

جوجل بكسل 9 برو يجلب ميزات جوجل المتقدمة للذكاء الاصطناعي وكاميرا من أفضل فئتها و 7 سنوات من التحديثات إلى سوق أجهزة أندرويد الرائدة.
