سامسونج جالاكسي S25 ألترا يمثل قمة أجهزة أندرويد الرائدة مع تكامل S Pen وكاميرات 200 ميجابكسل وبناء من التيتانيوم.
آيفون 16 برو يتميز بتصميم التيتانيوم ومعالج A18 Pro وزر التحكم في الكاميرا المبتكر، مما يمثل أحدث تقنيات الهواتف الذكية الرائدة من آبل.
قارن المواصفات جنباً إلى جنب. الأخضر يشير إلى أداء أفضل.
| المواصفة | سامسونج جالاكسي S25 ألترا | آيفون 16 برو |
|---|---|---|
| السعر | 3,149.01 د.إ | - |
| التقييم | 4.7/5 | 4.8/5 |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 6.8 | 6.3 |
| عرض الدقة | 3088W | 2556W |
| ارتفاع الدقة | 1440g | 1179g |
| كثافة البكسل | 500 PPI | 460 PPI |
| معدل التحديث | 120Hz | 120Hz |
| السطوع | 2600g | 2000g |
| نطاق الألوان | 100% | 100% |
| نسبة التباين | 1:1000000 | 1:2000000 |
| نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2X | Super Retina XDR OLED |
| دعم HDR | نعم | نعم |
| الشاشة الدائمة | نعم | نعم |
| التحديث التكيفي | N/A | نعم |
| البطارية | ||
| السعة | 5000 | 3274 |
| الشحن السريع | 45W | 27W |
| الشحن اللاسلكي (واط) | 15W | 15W |
| الشحن اللاسلكي العكسي | نعم | نعم |
| وقت الشحن (دقائق) | 72g | 90g |
| مدة التشغيل | 18 | 23 |
| الاستعداد (أيام) | 7 | 10 |
| نوع البطارية | Li-Po | Li-Po |
| بطارية قابلة للإزالة | لا | لا |
| MagSafe | N/A | نعم |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الرئيسية | 200MP | 48MP |
| الكاميرا فائقة الاتساع | 12MP | 13MP |
| الكاميرا المقربة | 50MP | 12MP |
| الكاميرا الأمامية | 12MP | 12MP |
| أقصى فيديو (إطار/ثانية) | 30 FPS | 120 FPS |
| أقصى دقة فيديو | 8 | 4 |
| مستوى التكبير | 10 | 5 |
| فتحة العدسة | f/1.8 | f/1.78 |
| الوضع الليلي | 1 | 1 |
| التثبيت البصري للصورة | 1 | 1 |
| تثبيت الفيديو | 1 | 1 |
| الحركة البطيئة (إطار/ثانية) | 960 FPS | 240 FPS |
| LiDAR | N/A | 1 |
| الأداء | ||
| المعالج | Snapdragon 8 Elite | A18 Pro chip |
| Ram | 12GB / 16GB | 8GB |
| Storage | 256GB / 512GB / 1TB | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB |
| Expandable Storage | No | No |
| درجة المعالج | 95 | 98 |
| الذاكرة العشوائية | 16GB | 8GB |
| التخزين | 512GB | 128GB |
| درجة الرسوميات | 88 | 95 |
| درجة الاختبار | 9200 | 19500 |
| النوى | 8 cores | 6 cores |
| الخيوط | 16 threads | 6 threads |
| المعالج | Snapdragon 8 Elite | A18 Pro |
| نوع التخزين | N/A | NVMe |
| أقصى ذاكرة | N/A | 8 |
| الاتصال | ||
| الميزات | إصدار Wi-Fi: 7 إصدار البلوتوث: 5.4 Usb Type: USB-C Nfc Support: نعم الشحن اللاسلكي: نعم Fast Charging: نعم منفذ السماعات: لا شريحتين: نعم دعم eSIM: نعم أقصى سرعة بيانات: 10 Gbps | إصدار Wi-Fi: 7 إصدار البلوتوث: 5.3 Usb Type: USB-C Nfc Support: نعم الشحن اللاسلكي: نعم Fast Charging: نعم منفذ السماعات: لا شريحتين: لا دعم eSIM: نعم أقصى سرعة بيانات: 10 Gbps الأقمار الصناعية: نعم |
| الأبعاد | ||
| الأبعاد | N/A | N/A |
| الوزن | N/A | N/A |
| الأمان | ||
| تصنيف IP | 68g | 68g |
| دعم البيومترية | نعم | نعم |
| فتح الوجه | نعم | نعم |
| بصمة الإصبع | نعم | لا |
| التشفير | نعم | نعم |
| العنصر الآمن | نعم | نعم |
| مقاومة الماء | نعم | نعم |
| مقاومة الغبار | نعم | نعم |
| زجاج Gorilla | 7g | لا |
| التيتانيوم | N/A | نعم |
المزايا
- ✓وظائف S Pen للإنتاجية
- ✓نظام كاميرا استثنائي مع تكبير 10x
- ✓شاشة AMOLED مذهلة 120 هرتز
- ✓بناء تيتانيوم متميز
- ✓أداء Snapdragon 8 Elite قوي
العيوب
- ✗غالي جداً
- ✗تصميم كبير وثقيل
- ✗لا يوجد تخزين قابل للتوسع
- ✗One UI يمكن أن يبدو مفرطاً
المزايا
- ✓تصميم التيتانيوم مع جودة بناء متميزة
- ✓A18 Pro يوفر أداءً رائداً
- ✓زر التحكم في الكاميرا يحسن التصوير
- ✓نظام كاميرا استثنائي مع تكبير 5x
- ✓شاشة ProMotion 120 هرتز
العيوب
- ✗سعر البداية غالي جداً
- ✗لا توجد تغييرات كبيرة في التصميم
- ✗ميزات الذكاء الاصطناعي محدودة عند الإطلاق
- ✗عمر البطارية يمكن أن يكون أفضل
مقارنات ذات صلة
استكشف منتجات أخرى في نفس الفئة للعثور على الأنسب لاحتياجاتك.

آيفون 16 برو ماكس يوفر أكبر شاشة آيفون بحجم 6.9 بوصة وأداء A18 Pro وأفضل عمر بطارية في خط أجهزة آبل الرائدة.

جوجل بكسل 10 برو يجلب Gemini AI وتكبير 100x وشاشة OLED مذهلة إلى سوق أجهزة أندرويد الرائدة في 2025.

جوجل بكسل 10 برو فولد يجلب Gemini AI وشاشة OLED قابلة للطي ونظام كاميرا متعدد الاستخدامات إلى الجيل القادم من أجهزة أندرويد القابلة للطي.

جوجل بكسل 7a يجلب التميز في التصوير الحسابي إلى القطاع الاقتصادي مع أداء كاميرا استثنائي ودعم برمجي طويل الأمد مضمون.

جوجل بكسل 9 برو يجلب ميزات جوجل المتقدمة للذكاء الاصطناعي وكاميرا من أفضل فئتها و 7 سنوات من التحديثات إلى سوق أجهزة أندرويد الرائدة.

آيفون 16 يجلب Apple Intelligence وCamera Control إلى خط آيفون القياسي مع أداء معالج A18 وكاميرات محسنة.
